Ședințe de consiliu 2026
| Data | Convovator | Proces verbal |
| 09.01.2026 | Wiew | Wiew |
| 28.01.2026 | Wew | Wiew |
| 19.02.2026 | Wiew | Wiew |
| 25.02.2026 | Wiew | Wiew |
| 25.03.2026 | Wiew | Wiew |
| 15.04.2026 | Wiew | Wiew |
Ședințe de consiliu 2025
| Data | Convocator | Proces Verbal |
| 23.01.2025 | Wiew | Wiew |
| 26.02.2025 | Wiew | Wiew |
| 26.03.2025 | Wiew | Wiew |
| 28.04.2025 | Wiew | Wiew |
| 28.05.2025 | Wiew | Wiew |
| 25.06.025 | Wiew | Wiew |
| 29.07.2025 | Wiew | Wiew |
| 26.08.2025 | Wiew | Wiew |
| 18.09.2025 | Wiew | Wiew |
Ședințe de consiliu 2024
| Data | Convocator | Proces Verbal |
| 23.01.2024 | Wiew | Wiew |
| 12.02.2024 | Wiew | Wiew |
| 27.02.2024 | Wiew | Wiew |
| 19.03.2024 | Wiew | wiew |
| 27.03.2024 | Wiew | Wiew |
| 29.04.2024 | Wiew | Wiew |
| 29.05.2024 | Wiew | Wiew |
| 25.06.2024 | Wiew | Wiew |
| 24.07.2024 | Wiew | Wiew |
| 21.08.2024 | Wiew | Wiew |
Ședințe de consiliu – 2023
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 25.01.2023 | View | View |
| 15.02.2023 | View | View |
| 14.03.2023 | View | View |
| 03.04.2023 | View | View |
| 29.03.2023 | View | View |
| 20.04.2023 | View | View |
| 27.04.2023 | View | View |
| 20.04.2023 | Wiew | Wiew |
| 24.05.2023. | Wiew | Wiew |
| 22.06.2023 | Wiew | Wiew |
| 28.06.2023 | Wiew | Wiew |
| 12.07.2023 | Wiew | Wiew |
| 26.07.2023 | Wiew | Wiew |
| 18.08.2023 | Wiew | Wiew |
| 29.08.2023 | Wiew | Wiew |
| 27.09.2023 | Wiew | Wiew |
Ședințe de consiliu – 2022
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 26.01.2022 | Wiew | Wiew |
| 09.02.2022 | Wiew | Wiew |
| 23.02.2022 | Wiew | Wiew |
| 04.03.2022 | Wiew | Wiew |
| 30.03.2022 | Wiew | Wiew |
| 27.04.2022 | Wiew | Wiew |
| 05.05.2022 | Wiew | Wiew |
| 17.05.2022 | Wiew | Wiew |
| 25.05.2022 | Wiew | Wiew |
| 31.05.2022 | Wiew | Wiew |
| 28.06.2022 | Wiew | Wiew |
| 27.07.2022 | Wiew | Wiew |
| 24.08.2022 | Wiew | Wiew |
| 28.09.2022 | Wiew | Wiew |
| 12.10.2022 | Wiew | Wiew |
| 26.10.2022 | Wiew | Wiew |
| 25.11.2022 | Wiew | Wiew |
| 05.12.2022 | Wiew | Wiew |
| 27.12.2022 | Wiew | Wiew |
Ședințe de consiliu – 2021
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 27.01.2021 | View | View |
| 24.02.2021 | View | View |
| 31.03.2021 | View | View |
| 21.04.2021 | View | View |
| 27.05.2021 | View | View |
| 18.06.2021 | View | View |
| 21.07.2021 | View | View |
| 25.08.2021 | View | View |
| 10.09.2021 | View | View |
| 29.09.2021 | View | View |
| 13.10.2021 | View | View |
| 27.10.2021 | View | View |
| 03.11.2021 | View | View |
| 17.11.2021 | View | View |
| 15.12.2021 | View | View |
Ședințe de consiliu – 2020
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 18.02.2020 | View | View |
| 25.03.2020 | View | View |
| 29.04.2020 | View | View |
| 27.05.2020 | View | View |
| 24.06.2020 | View | View |
| 09.07.2020 | View | View |
| 29.07.2020 | View | View |
| 26.08.2020 | View | View |
| 23.09.2020 | View | View |
| 12.10.2020 | View | View |
| 04.11.2020 | View | View |
| 25.11.2020 | View | View |
| 16.12.2020 | View | View |
Ședințe de consiliu – 2019
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 23.01.2019 | View | View |
| 27.02.2019 | View | View |
| 27.03.2019 | View | View |
| 12.04.2019 | View | View |
| 08.05.2019 | View | View |
| 24.05.2019 | View | View |
| 26.06.2019 | View | View |
| 24.07.2019 | View | View |
| 28.08.2019 | View | View |
| 23.09.2019 | View | View |
| 23.10.2019 | View | View |
| 14.11.2019 | View | View |
| 27.11.2019 | View | View |
| 18.12.2019 | View | View |
Ședințe de consiliu – 2018
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 2018. 12. 21. | View | View |
| 2018. 11. 28. | View | View |
| 2018. 11. 14. | View | View |
| 2018. 10. 24. | View | View |
| 2018. 10. 10. | View | View |
| 2018. 09. 26. | View | View |
| 2018. 09. 05. | View | View |
| 2018. 08. 23. | View | View |
| 2018. 07. 25. | View | View |
| 2018 .07. 09. | View | View |
| 2018. 06. 20. | View | View |
| 2018. 05. 23. | View | View |
| 2018. 04. 26. | View | View |
| 2018. 04. 19. | View | View |
| 2018. 03. 15. | View | View |
| 2018. 03. 12. | View | View |
| 2018. 02. 28. | View | View |
| 2018. 02. 16. | View | View |
| 2018. 01. 25. | View | View |
| 2018. 01. 08. | View | View |
Ședințe de consiliu – 2017
| Data | Convocator | Proces verbal |
| 2017. 12. 21. | View | View |
| 2017. 12. 11. | View | View |
| 2017. 11. 16. | View | View |
| 2017. 10. 19. | View | View |
| 2017. 09. 29. | View | View |
| 2017. 09. 13. | View | View |
| 2017. 08. 24. | View | View |
| 2017. 07. 31. | View | View |
| 2017. 07. 20. | View | View |
| 2017. 06. 15. | View | View |
| 2017. 05. 18. | View | View |
| 2017. 04. 27. | View | View |
| 2017. 03. 31. | View | View |
| 2017. 03. 27. | View | View |
| 2017. 02. 27. | View | View |
| 2017. 01. 19. | View | View |
Ședințe de consiliu – 2016
